<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Chrome pierde popularidad a tres semanas de su lanzamiento</title>
	<atom:link href="http://www.que20.com/2008/09/26/chrome-pierde-popularidad-a-tres-semanas-de-su-lanzamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.que20.com/2008/09/26/chrome-pierde-popularidad-a-tres-semanas-de-su-lanzamiento/</link>
	<description>Tu blog de web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Nueva barra de Google para Firefox con apariencia de Chrome - Que 2.0</title>
		<link>http://www.que20.com/2008/09/26/chrome-pierde-popularidad-a-tres-semanas-de-su-lanzamiento/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Nueva barra de Google para Firefox con apariencia de Chrome - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2008/09/26/chrome-pierde-popularidad-a-tres-semanas-de-su-lanzamiento/#comment-1003</guid>
		<description>[...] Aún no lo he probado, pero no es necesario para decir que resulta una nueva buena movida de Google, aunque quizá sea este un intento de hacerle publicidad a su navegador, que aún no ha obtenido una respuesta muy positiva por el público. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aún no lo he probado, pero no es necesario para decir que resulta una nueva buena movida de Google, aunque quizá sea este un intento de hacerle publicidad a su navegador, que aún no ha obtenido una respuesta muy positiva por el público. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet Explorer pierde terreno frente a Firefox, Chrome y Safari - Que 2.0</title>
		<link>http://www.que20.com/2008/09/26/chrome-pierde-popularidad-a-tres-semanas-de-su-lanzamiento/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>Internet Explorer pierde terreno frente a Firefox, Chrome y Safari - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2008/09/26/chrome-pierde-popularidad-a-tres-semanas-de-su-lanzamiento/#comment-742</guid>
		<description>[...] el nuevo navegador de Google, es también el que menos ha crecido, pasando del 0.83% en noviembre al 1.04 en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el nuevo navegador de Google, es también el que menos ha crecido, pasando del 0.83% en noviembre al 1.04 en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

