<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Top Navegadores &#124; Safari y Firefox crecen &#124; Internet Explorer desciende &#124; Chrome estancado</title>
	<atom:link href="http://www.que20.com/2008/12/01/top-navegadores-safari-y-firefox-crecen-internet-explorer-desciende-chrome-estancado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.que20.com/2008/12/01/top-navegadores-safari-y-firefox-crecen-internet-explorer-desciende-chrome-estancado/</link>
	<description>Tu blog de web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Apple lanza actualización de Leopard OS X - AppleHOY</title>
		<link>http://www.que20.com/2008/12/01/top-navegadores-safari-y-firefox-crecen-internet-explorer-desciende-chrome-estancado/comment-page-1/#comment-1383</link>
		<dc:creator>Apple lanza actualización de Leopard OS X - AppleHOY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 22:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2008/12/01/top-navegadores-safari-y-firefox-crecen-internet-explorer-desciende-chrome-estancado/#comment-1383</guid>
		<description>[...] las muchas mejoras, hay que destacar las referentes al navegador Safari, ahora en versión 4.0.2, con una mejora sustancial en la búsqueda en el historial. También [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las muchas mejoras, hay que destacar las referentes al navegador Safari, ahora en versión 4.0.2, con una mejora sustancial en la búsqueda en el historial. También [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Top Navegadores &#124; Internet Explorer sigue a la baja - Que 2.0</title>
		<link>http://www.que20.com/2008/12/01/top-navegadores-safari-y-firefox-crecen-internet-explorer-desciende-chrome-estancado/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Top Navegadores &#124; Internet Explorer sigue a la baja - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2008/12/01/top-navegadores-safari-y-firefox-crecen-internet-explorer-desciende-chrome-estancado/#comment-861</guid>
		<description>[...] El último sondeo del 2008 dejaba al navegador el 69.7%, y cuando menos se lo esperaba, Microsoft cerró el año con 2% menos: 67.55%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El último sondeo del 2008 dejaba al navegador el 69.7%, y cuando menos se lo esperaba, Microsoft cerró el año con 2% menos: 67.55%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

