<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Top Navegadores &#124; Internet Explorer sigue a la baja</title>
	<atom:link href="http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/</link>
	<description>Tu blog de web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Google ayuda a la Comisión Europea contra Microsoft - Que 2.0</title>
		<link>http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>Google ayuda a la Comisión Europea contra Microsoft - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/#comment-934</guid>
		<description>[...] más estratégicos que ha dado hasta el momento, ya que ataca directamente a Internet Explorer, que viene sufriendo una caída en picada, intentando que su Chrome tome una parte de esa pérdida, principalmente absorbida por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más estratégicos que ha dado hasta el momento, ya que ataca directamente a Internet Explorer, que viene sufriendo una caída en picada, intentando que su Chrome tome una parte de esa pérdida, principalmente absorbida por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google pulbica imagen de Chrome funcionando en Mac OS X - AppleHOY</title>
		<link>http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>Google pulbica imagen de Chrome funcionando en Mac OS X - AppleHOY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/#comment-905</guid>
		<description>[...] con la idea de ganar un poco más de tiempo, es que han publicado una imagen donde se puede ver al todavía estancado navegador funcionando en el Sistema Operativo de Apple. Lo divertido es que lo que se ve es un mensaje de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con la idea de ganar un poco más de tiempo, es que han publicado una imagen donde se puede ver al todavía estancado navegador funcionando en el Sistema Operativo de Apple. Lo divertido es que lo que se ve es un mensaje de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: johnny_br65</title>
		<link>http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>johnny_br65</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/#comment-890</guid>
		<description>a pesar de tener poca participacion general opera es el mejor browser por mucho a mi gusto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a pesar de tener poca participacion general opera es el mejor browser por mucho a mi gusto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El top navegadores &#124;</title>
		<link>http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/comment-page-1/#comment-886</link>
		<dc:creator>El top navegadores &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/#comment-886</guid>
		<description>[...] Las estadísticas de 2008 dotaban a Firefox con un 69.7 % mientras que ha Explorer solo un 2% menos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las estadísticas de 2008 dotaban a Firefox con un 69.7 % mientras que ha Explorer solo un 2% menos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rumores &#124; Google Chrome podría aceptar agregados - Que 2.0</title>
		<link>http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/comment-page-1/#comment-868</link>
		<dc:creator>Rumores &#124; Google Chrome podría aceptar agregados - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/#comment-868</guid>
		<description>[...] esto suceda seguramente el próximo sondeo en materia de navegadores diferirá bastante del último, a favor de Google, y muy en contra de Internet Explorer, siendo éste el que menos libertades le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esto suceda seguramente el próximo sondeo en materia de navegadores diferirá bastante del último, a favor de Google, y muy en contra de Internet Explorer, siendo éste el que menos libertades le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://www.mundo.es/1717/noticia-top-navegadores-&#124;-internet-explorer-sigue-a-la-baja</title>
		<link>http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>http://www.mundo.es/1717/noticia-top-navegadores-&#124;-internet-explorer-sigue-a-la-baja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2009/02/02/top-navegadores-internet-explorer-sigue-a-la-baja/#comment-862</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Noticia destacada en Mundo.es...&lt;/strong&gt;

 Las cosas continúan turbias para el navegador de Microsoft, Internet Explorer, que continúa su......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Noticia destacada en Mundo.es&#8230;</strong></p>
<p> Las cosas continúan turbias para el navegador de Microsoft, Internet Explorer, que continúa su&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

