<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft anuncia un Internet Explorer 9 con alto rendimiento</title>
	<atom:link href="http://www.que20.com/2009/11/19/microsoft-anuncia-un-internet-explorer-9-con-alto-rendimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.que20.com/2009/11/19/microsoft-anuncia-un-internet-explorer-9-con-alto-rendimiento/</link>
	<description>Tu blog de web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Presentación de Internet Explorer 9 rápido, fiable y operativo - Que 2.0</title>
		<link>http://www.que20.com/2009/11/19/microsoft-anuncia-un-internet-explorer-9-con-alto-rendimiento/comment-page-1/#comment-1955</link>
		<dc:creator>Presentación de Internet Explorer 9 rápido, fiable y operativo - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2009/11/19/microsoft-anuncia-un-internet-explorer-9-con-alto-rendimiento/#comment-1955</guid>
		<description>[...] nueva versión del navegador web de Microsoft, Internet Explorer 9, promete ser más estable y dinámico que sus predecesores. La caracterizan como rápida, fiable y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nueva versión del navegador web de Microsoft, Internet Explorer 9, promete ser más estable y dinámico que sus predecesores. La caracterizan como rápida, fiable y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nuevo controlador muscular de Microsoft - Siguiente Fase</title>
		<link>http://www.que20.com/2009/11/19/microsoft-anuncia-un-internet-explorer-9-con-alto-rendimiento/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Nuevo controlador muscular de Microsoft - Siguiente Fase</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.que20.com/2009/11/19/microsoft-anuncia-un-internet-explorer-9-con-alto-rendimiento/#comment-1598</guid>
		<description>[...] Microsoft ha patentado un nuevo controlador físico, que funciona únicamente con la actividad bioeléctrica que genera el movimiento de nuestros músculos. En realidad, este controlador utiliza la electromiografía, una técnica con la que se usan electrodos que se colocan en ciertas regiones musculares con el objetivo de hacer un registro de la actividad eléctrica de los movimientos que realizamos, posteriormente este registro se transforma a instrucciones que puede entender un ordenador, para así, poder trabajar con ellas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft ha patentado un nuevo controlador físico, que funciona únicamente con la actividad bioeléctrica que genera el movimiento de nuestros músculos. En realidad, este controlador utiliza la electromiografía, una técnica con la que se usan electrodos que se colocan en ciertas regiones musculares con el objetivo de hacer un registro de la actividad eléctrica de los movimientos que realizamos, posteriormente este registro se transforma a instrucciones que puede entender un ordenador, para así, poder trabajar con ellas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

